XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2022
7BP - 12BP - 1BP - 8BP - 2BP - 6BP | ||||||||||||
ĐB | 74873 | |||||||||||
Giải 1 | 78243 | |||||||||||
Giải 2 | 7160986446 | |||||||||||
Giải 3 | 615048291088725813071438276821 | |||||||||||
Giải 4 | 7562111190854994 | |||||||||||
Giải 5 | 547948257458863747595644 | |||||||||||
Giải 6 | 020634836 | |||||||||||
Giải 7 | 27697172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9 |
1 | 0,1 |
2 | 0,1,5,5,7 |
3 | 4,6,7 |
4 | 3,4,6 |
5 | 8,9 |
6 | 2,9 |
7 | 1,2,3,9 |
8 | 2,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,2,7 | 1 |
6,7,8 | 2 |
4,7 | 3 |
0,3,4,9 | 4 |
2,2,8 | 5 |
3,4 | 6 |
0,2,3 | 7 |
5 | 8 |
0,5,6,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 30-07-2022
Mã ĐB | 7BY - 10BY - 6BY - 8BY - 5BY - 15BY - 1BY - 2BY |
ĐB | 92303 |
Giải 1 | 26296 |
Giải 2 | 8413843275 |
Giải 3 | 361780664653358957178076917285 |
Giải 4 | 9639404447719291 |
Giải 5 | 002050374532962494843294 |
Giải 6 | 394149725 |
Giải 7 | 49154116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5,6,7 |
2 | 0,4,5 |
3 | 2,7,8,9 |
4 | 1,4,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 1,5,8 |
8 | 4,5 |
9 | 1,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,7,9 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
2,4,8,9,9 | 4 |
1,2,7,8 | 5 |
1,4,9 | 6 |
1,3 | 7 |
3,5,7 | 8 |
3,4,4,6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 23-07-2022
Mã ĐB | 6AG - 10AG - 5AG - 2AG - 12AG - 9AG |
ĐB | 04093 |
Giải 1 | 51457 |
Giải 2 | 2948511161 |
Giải 3 | 796265805246399467953327408210 |
Giải 4 | 2990762213060513 |
Giải 5 | 459509866083698264074489 |
Giải 6 | 826697140 |
Giải 7 | 14328400 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 0,3,4 |
2 | 2,6,6 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 2,7 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 2,3,4,5,6,9 |
9 | 0,3, 5,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,9 | 0 |
6 | 1 |
2,3,5,8 | 2 |
1,8,9 | 3 |
1,7,8 | 4 |
8,9,9 | 5 |
0,2,2,8 | 6 |
0,5,9 | 7 |
8 | |
8,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 16-07-2022
Mã ĐB | 5AP - 12AP - 13AP - 9AP |
ĐB | |
Giải 1 | 71741 |
Giải 2 | 7233744659 |
Giải 3 | 443946696940892933978705798369 |
Giải 4 | 6540416405714718 |
Giải 5 | 780654879072544607982999 |
Giải 6 | 814546246 |
Giải 7 | 60486647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,8 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,1,6,6,6,7,8 |
5 | 7,9 |
6 | 0,4,6,9,9 |
7 | 1,2 |
8 | 7 |
9 | 2,4,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
4,7 | 1 |
7,9 | 2 |
3 | |
1,6,9 | 4 |
5 | |
0,4,4,4,6 | 6 |
3,4,5,8,9 | 7 |
1,4,9 | 8 |
5,6,6,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 09-07-2022
Mã ĐB | 12AX - 2AX - 3AX - 8AX - 15AX - 5AX |
ĐB | 10295 |
Giải 1 | 36734 |
Giải 2 | 7938611190 |
Giải 3 | 552329804640235791982894804840 |
Giải 4 | 4302931440129441 |
Giải 5 | 554061163507483751317695 |
Giải 6 | 955654102 |
Giải 7 | 15622032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,7 |
1 | 2,4,5,6 |
2 | 0 |
3 | 1,2,2,4,5,7 |
4 | 0,0,1,6,8 |
5 | 4,5 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0,5, 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4,9 | 0 |
3,4 | 1 |
0,0,1,3,3,6 | 2 |
3 | |
1,3,5 | 4 |
1,3,5,9,9 | 5 |
1,4,8 | 6 |
0,3 | 7 |
4,9 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 02-07-2022
Mã ĐB | 12ZT - 2ZT - 9ZT - 8ZT - 3ZT - 11ZT |
ĐB | 50554 |
Giải 1 | 26597 |
Giải 2 | 7176244601 |
Giải 3 | 963686598074760707865868920359 |
Giải 4 | 3659988352771696 |
Giải 5 | 846652477508963275308386 |
Giải 6 | 485868202 |
Giải 7 | 78423953 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | |
2 | |
3 | 0,2,9 |
4 | 2,7 |
5 | 3,4, 9,9 |
6 | 0,2,6,8,8 |
7 | 7,8 |
8 | 0,3,5,6,6,9 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8 | 0 |
0 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
5,8 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
6,8,8,9 | 6 |
4,7,9 | 7 |
0,6,6,7 | 8 |
3,5,5,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 25-06-2022
Mã ĐB | 12ZL - 9ZL - 2ZL - 4ZL - 15ZL - 1ZL |
ĐB | 36768 |
Giải 1 | 38794 |
Giải 2 | 1349072677 |
Giải 3 | 150662444315882263088269979139 |
Giải 4 | 8918164530519154 |
Giải 5 | 438577526154535433361651 |
Giải 6 | 939933878 |
Giải 7 | 78432584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 3,6,9,9 |
4 | 3,3,5 |
5 | 1,1,2,4,4,4 |
6 | 6,8 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,4,5 |
9 | 0,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,5 | 1 |
5,8 | 2 |
3,4,4 | 3 |
5,5,5,8,9 | 4 |
2,4,8 | 5 |
3,6 | 6 |
7 | 7 |
0,1,6,7,7 | 8 |
3,3,9 | 9 |