XSMT - Xổ số miền Trung ngày 27-05-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 8 9 | 0 1 |
1 | 2 7 | 1 | |
2 | 0 | 2 8 | 6 |
3 | 3 4 | 5 8 | 3 |
4 | 2 4 | 1 7 | 3 3 3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 3 5 9 | 4 6 | |
7 | 0 4 | 6 7 | |
8 | 2 2 4 5 6 7 | 1 1 4 9 | 0 1 7 |
9 | 6 | 1 3 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 26-05-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
G3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 3 3 | 0 4 |
1 | 5 | 3 5 9 |
2 | 3 4 5 | 0 9 9 |
3 | 0 | 0 2 9 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 1 3 4 7 | 9 |
8 | 1 | 5 8 |
9 | 1 4 7 9 | 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 25-05-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898 3101 9550 | 3160 9534 2448 | 3157 6861 9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 |
G3 | 57126 06197 | 20675 85555 | 22318 01594 |
G2 | 37351 | 15796 | 77493 |
G1 | 66306 | 88251 | 15353 |
ĐB | 714605 | 396689 | 658883 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 1 5 6 8 | ||
1 | 1 1 | 2 8 | |
2 | 6 7 | 1 4 | |
3 | 1 4 6 | 2 4 6 | |
4 | 6 | 8 | 0 |
5 | 0 1 | 0 1 5 | 3 7 8 |
6 | 7 8 | 0 | 1 |
7 | 3 5 | 9 | |
8 | 8 | 4 9 | 0 3 |
9 | 1 2 3 7 8 | 5 6 | 3 4 5 5 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 24-05-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 94 |
G7 | 194 | 336 |
G6 | 1143 2976 7417 | 5724 6499 4808 |
G5 | 2926 | 9966 |
G4 | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 | 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 |
G3 | 40693 71400 | 45734 66315 |
G2 | 87843 | 02304 |
G1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 4 8 |
1 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4 7 |
3 | 3 7 | 0 3 4 5 6 |
4 | 3 3 5 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 2 3 4 6 | 0 |
8 | 2 | 1 4 |
9 | 2 3 3 4 | 0 4 7 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 23-05-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721 1447 6298 | 7667 4771 5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 | 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991 |
G3 | 29561 29932 | 47803 36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 3 7 | |
1 | 0 1 7 | |
2 | 1 1 7 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 4 7 | 1 3 4 |
5 | 4 | 9 |
6 | 1 3 4 7 9 | 0 7 |
7 | 3 6 9 | 1 2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2 8 | 1 2 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 22-05-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106 2753 0889 | 2313 8558 2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 |
G3 | 36464 35930 | 83888 79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 7 | |
1 | 3 3 4 9 | |
2 | 2 9 | 8 |
3 | 0 | 2 5 6 |
4 | 1 | 0 1 7 9 |
5 | 2 3 | 8 |
6 | 4 6 8 | |
7 | 0 8 | 5 |
8 | 3 4 9 | 1 2 6 8 |
9 | 3 4 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 21-05-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424 0242 8430 | 8790 5246 9056 | 3284 9678 8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
G3 | 90472 28124 | 72707 29197 | 66219 90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 7 7 | 7 9 |
1 | 4 5 | 3 6 9 | |
2 | 1 4 4 | 3 8 | 9 |
3 | 0 4 | 0 6 | 2 |
4 | 2 2 | 6 6 | 0 2 9 |
5 | 2 8 | 5 6 9 | 4 9 |
6 | 2 | 0 | 0 4 |
7 | 2 7 | 4 8 | |
8 | 1 6 | 9 | 1 4 |
9 | 0 6 7 7 7 |