XSMT - Xổ số miền Trung ngày 29-05-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 48 | 36 |
G7 | 449 | 312 | 224 |
G6 | 7294 2774 7735 | 5904 4438 2577 | 1425 9979 9871 |
G5 | 3436 | 5660 | 3723 |
G4 | 50756 88750 50113 06829 22538 83688 80493 | 77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741 | 72137 25253 68290 95245 42025 67049 88725 |
G3 | 23413 48784 | 70127 52214 | 84810 54082 |
G2 | 09601 | 06963 | 81717 |
G1 | 87479 | 54278 | 99473 |
ĐB | 437272 | 428812 | 182890 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | |
1 | 3 3 | 2 2 4 | 0 7 |
2 | 5 9 | 2 7 | 3 4 5 5 5 |
3 | 5 6 8 | 2 3 8 | 6 7 |
4 | 9 | 1 5 8 | 5 9 |
5 | 0 6 | 0 | 3 |
6 | 0 3 | ||
7 | 2 4 9 | 6 7 8 | 1 3 9 |
8 | 4 8 | 2 | |
9 | 3 4 | 0 0 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 28-05-2022
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 39 | 16 |
G7 | 232 | 206 | 246 |
G6 | 3307 3705 3393 | 2901 2215 7512 | 5183 9913 6154 |
G5 | 8671 | 8754 | 3059 |
G4 | 34701 32092 96126 19909 97826 74418 70108 | 82827 02937 28317 85749 60886 94874 92942 | 26654 26620 02599 04257 98384 82050 75641 |
G3 | 97107 47152 | 56423 11005 | 12252 02419 |
G2 | 79409 | 81740 | 22579 |
G1 | 25703 | 80838 | 53224 |
ĐB | 576483 | 413218 | 153051 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 3 5 7 7 8 9 9 | 1 5 6 | |
1 | 8 | 2 5 7 8 | 3 6 9 |
2 | 3 6 6 | 3 7 | 0 4 |
3 | 2 | 7 8 9 | |
4 | 0 2 9 | 1 6 | |
5 | 2 | 4 | 0 1 2 4 4 7 9 |
6 | |||
7 | 1 | 4 | 9 |
8 | 3 | 6 | 3 4 |
9 | 2 3 | 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 27-05-2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 54 |
G7 | 106 | 405 |
G6 | 6669 4604 2092 | 0827 5884 7628 |
G5 | 1827 | 0136 |
G4 | 46644 65358 37009 25258 76343 19230 31238 | 68312 09314 86067 40703 40747 79935 74033 |
G3 | 00110 71057 | 52017 03311 |
G2 | 10678 | 26419 |
G1 | 29833 | 94383 |
ĐB | 935298 | 740536 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 6 9 | 3 5 |
1 | 0 | 1 2 4 7 9 |
2 | 7 | 7 8 |
3 | 0 3 8 | 3 5 6 6 |
4 | 3 4 | 7 |
5 | 7 8 8 | 4 |
6 | 9 | 7 |
7 | 8 | |
8 | 4 | 3 4 |
9 | 2 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 26-05-2022
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 77 | 61 |
G7 | 863 | 339 | 815 |
G6 | 3735 3988 4253 | 5924 1377 5878 | 6293 0096 3835 |
G5 | 7299 | 7526 | 1293 |
G4 | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 |
G3 | 27637 26178 | 32476 95108 | 97429 45760 |
G2 | 81013 | 97710 | 16562 |
G1 | 98922 | 95383 | 99240 |
ĐB | 660307 | 455147 | 379367 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3 8 | 7 |
1 | 3 4 5 | 0 | 5 6 |
2 | 2 | 4 4 6 | 9 |
3 | 5 5 7 8 | 9 | 5 |
4 | 3 | 7 9 | 0 |
5 | 3 7 | 2 6 8 | |
6 | 3 5 | 0 1 2 7 | |
7 | 0 8 | 5 6 7 7 8 | |
8 | 8 | 2 3 | 0 |
9 | 9 | 3 7 | 3 3 6 9 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 25-05-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 71 | 16 |
G7 | 636 | 507 |
G6 | 6120 8454 3523 | 4677 8459 2560 |
G5 | 3503 | 1682 |
G4 | 98437 57965 69248 33929 36226 27425 03271 | 89409 54176 84428 44392 97976 82992 36841 |
G3 | 52703 99754 | 87639 75997 |
G2 | 94693 | 32338 |
G1 | 09749 | 98238 |
ĐB | 691820 | 633266 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 3 | 7 9 |
1 | 6 | |
2 | 0 0 3 5 6 9 | 8 |
3 | 6 7 | 8 8 9 |
4 | 8 9 | 1 |
5 | 4 4 | 9 |
6 | 5 | 0 6 |
7 | 1 1 | 6 6 7 |
8 | 2 | |
9 | 3 | 2 2 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 23-05-2022
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 69 | 49 |
G7 | 506 | 872 |
G6 | 7434 3173 2284 | 9328 2906 0016 |
G5 | 6219 | 0291 |
G4 | 45379 67298 30349 27176 82338 13761 28811 | 75711 15909 66545 61503 40546 49675 87878 |
G3 | 86422 75713 | 29351 92881 |
G2 | 66730 | 65417 |
G1 | 08498 | 31488 |
ĐB | 680384 | 013131 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 3 6 9 |
1 | 1 3 9 | 1 6 7 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0 4 8 | 1 |
4 | 9 | 5 6 9 |
5 | 1 | |
6 | 1 9 | |
7 | 3 6 9 | 2 5 8 |
8 | 4 4 | 1 8 |
9 | 8 8 | 1 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 22-05-2022
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 41 | 95 |
G7 | 869 | 444 | 927 |
G6 | 9332 2921 8540 | 7917 8701 4825 | 1708 5318 8724 |
G5 | 3767 | 7719 | 1085 |
G4 | 26210 13991 03632 57742 15565 84921 52426 | 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026 | 57780 33373 30011 00343 52831 79879 91200 |
G3 | 66208 91562 | 90475 00503 | 77605 67717 |
G2 | 13116 | 13999 | 82008 |
G1 | 76858 | 04623 | 13712 |
ĐB | 399918 | 550576 | 795045 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 1 3 | 0 5 8 8 |
1 | 0 6 8 | 0 7 9 | 1 2 7 8 |
2 | 1 1 6 | 3 5 6 | 4 7 |
3 | 2 2 | 1 | |
4 | 0 2 | 1 4 | 3 5 |
5 | 8 | ||
6 | 0 2 5 7 9 | ||
7 | 2 5 6 9 | 3 9 | |
8 | 0 | 0 5 | |
9 | 1 | 5 9 | 5 |