XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 26-03-2023
2PM - 7PM - 11PM - 3PM - 4PM - 6PM | ||||||||||||
ĐB | 57765 | |||||||||||
Giải 1 | 81664 | |||||||||||
Giải 2 | 8181724222 | |||||||||||
Giải 3 | 293708440904923578890707193934 | |||||||||||
Giải 4 | 4102297362636666 | |||||||||||
Giải 5 | 856633782688131031606446 | |||||||||||
Giải 6 | 895560344 | |||||||||||
Giải 7 | 30526313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 0,3,7 |
2 | 2,3 |
3 | 0,4 |
4 | 4,6 |
5 | 2 |
6 | 0,0,3,3,4,5,6,6 |
7 | 0,1,3,8 |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6,6,7 | 0 |
7 | 1 |
0,2,5 | 2 |
1,2,6,6,7 | 3 |
3,4,6 | 4 |
6,9 | 5 |
4,6,6 | 6 |
1 | 7 |
7,8 | 8 |
0,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 19-03-2023
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
Giải 1 | 51904 | |||||||||||
Giải 2 | 8683322870 | |||||||||||
Giải 3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
Giải 4 | 3826903367568348 | |||||||||||
Giải 5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
Giải 6 | 562892334 | |||||||||||
Giải 7 | 04722396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,8 |
1 | |
2 | 1,3,6 |
3 | 3,3,4,4 |
4 | 3,6,8 |
5 | 6,6,6,6 |
6 | 1,2,2,3 |
7 | 0,2 |
8 | |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,6,9 | 1 |
6,6,7,9 | 2 |
0,2,3,3,4,6 | 3 |
0,0,3,3 | 4 |
5 | |
2,4,5,5,5,5,9 | 6 |
7 | |
0,4 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 12-03-2023
6ND - 8ND - 5ND - 1ND - 9ND - 10ND | ||||||||||||
ĐB | 56695 | |||||||||||
Giải 1 | 14685 | |||||||||||
Giải 2 | 8629010847 | |||||||||||
Giải 3 | 347082136814720472998874686664 | |||||||||||
Giải 4 | 7445497239602366 | |||||||||||
Giải 5 | 548568334077369843391046 | |||||||||||
Giải 6 | 108993097 | |||||||||||
Giải 7 | 03961908 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,8,8 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 3,9 |
4 | 5,6,6,7 |
5 | |
6 | 0,4,6,8 |
7 | 2,7 |
8 | 5,5 |
9 | 0,3,5,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,3,9 | 3 |
6 | 4 |
4,8,8,9 | 5 |
4,4,6,9 | 6 |
4,7,9 | 7 |
0,0,0,6,9 | 8 |
1,3,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 05-03-2023
5NM - 2NM - 3NM - 1NM - 4NM - 11NM | ||||||||||||
ĐB | 58118 | |||||||||||
Giải 1 | 72226 | |||||||||||
Giải 2 | 9885015773 | |||||||||||
Giải 3 | 717495163231209501874015845441 | |||||||||||
Giải 4 | 5688246058430309 | |||||||||||
Giải 5 | 488693585870741647692711 | |||||||||||
Giải 6 | 963478989 | |||||||||||
Giải 7 | 55013762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9,9 |
1 | 1,6,8 |
2 | 6 |
3 | 2,7 |
4 | 1,3,9 |
5 | 0,5,8,8 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | 0,3,8 |
8 | 6,7,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
0,1,4 | 1 |
3,6 | 2 |
4,6,7 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
1,2,8 | 6 |
3,8 | 7 |
1,5,5,7,8 | 8 |
0,0,4,6,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 26-02-2023
15NV - 9NV - 6NV - 2NV - 1NV - 14NV | ||||||||||||
ĐB | 67360 | |||||||||||
Giải 1 | 84040 | |||||||||||
Giải 2 | 0629378613 | |||||||||||
Giải 3 | 240449119769571296040042826260 | |||||||||||
Giải 4 | 4048414173415700 | |||||||||||
Giải 5 | 784164411365960447198308 | |||||||||||
Giải 6 | 797374706 | |||||||||||
Giải 7 | 41719063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,4,6,8 |
1 | 3,9 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 0,1,1,1,1,1,4,8 |
5 | |
6 | 0,0,3,5 |
7 | 1,1,4 |
8 | |
9 | 0,3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6,6,9 | 0 |
4,4,4,4,4,7,7 | 1 |
2 | |
1,6,9 | 3 |
0,0,4,7 | 4 |
6 | 5 |
0 | 6 |
9,9 | 7 |
0,2,4 | 8 |
1 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 19-02-2023
6MD - 10MD - 2MD - 3MD - 13MD - 14MD | ||||||||||||
ĐB | 37264 | |||||||||||
Giải 1 | 91013 | |||||||||||
Giải 2 | 1289874782 | |||||||||||
Giải 3 | 555452177222607846878214207279 | |||||||||||
Giải 4 | 0761361415638265 | |||||||||||
Giải 5 | 134464627435145391108165 | |||||||||||
Giải 6 | 070804075 | |||||||||||
Giải 7 | 54044850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7 |
1 | 0,3,4 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 2,4,5,8 |
5 | 0,3,4 |
6 | 1,2,3,4,5,5 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 2,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7 | 0 |
6 | 1 |
4,6,7,8 | 2 |
1,5,6 | 3 |
0,0,1,4,5,6 | 4 |
3,4,6,6,7 | 5 |
6 | |
0,8 | 7 |
4,9 | 8 |
7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 12-02-2023
5MN - 12MN - 8MN - 15MN - 13MN - 7MN | ||||||||||||
ĐB | 09841 | |||||||||||
Giải 1 | 45011 | |||||||||||
Giải 2 | 9080972174 | |||||||||||
Giải 3 | 652837547949179377681998020304 | |||||||||||
Giải 4 | 4317827266868254 | |||||||||||
Giải 5 | 621626105272759020677968 | |||||||||||
Giải 6 | 343444603 | |||||||||||
Giải 7 | 63423513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,9 |
1 | 0,1,3,6,7 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 1,2,3,4 |
5 | 4 |
6 | 3,7,8,8 |
7 | 2,2,4,9,9 |
8 | 0,3,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
1,4 | 1 |
4,7,7 | 2 |
0,1,4,6,8 | 3 |
0,4,5,7 | 4 |
3 | 5 |
1,8 | 6 |
1,6 | 7 |
6,6 | 8 |
0,7,7 | 9 |