XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 04-02-2023
2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
Giải 1 | 04674 | |||||||||||
Giải 2 | 1688377334 | |||||||||||
Giải 3 | 127956834765312090388656022314 | |||||||||||
Giải 4 | 2746847420573300 | |||||||||||
Giải 5 | 526423631877003324889198 | |||||||||||
Giải 6 | 104622010 | |||||||||||
Giải 7 | 77061896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 0,2,4,8 |
2 | 2 |
3 | 3,4,8 |
4 | 6,7,8 |
5 | 7 |
6 | 0,3,4 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
3,6,8 | 3 |
0,1,3,6,7,7 | 4 |
9 | 5 |
0,4,9 | 6 |
4,5,7,7 | 7 |
1,3,4,8,9 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2023
5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải 1 | 79512 | |||||||||||
Giải 2 | 1287400591 | |||||||||||
Giải 3 | 197395384686931481747597636988 | |||||||||||
Giải 4 | 9591719495907739 | |||||||||||
Giải 5 | 989439693811515333493722 | |||||||||||
Giải 6 | 561446237 | |||||||||||
Giải 7 | 29672825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2 |
2 | 2,5,8,9 |
3 | 1,7,9,9 |
4 | 6,6,9 |
5 | 3 |
6 | 1,6,7,9 |
7 | 4,4,6 |
8 | 8 |
9 | 0,1,1,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,3,6,9,9 | 1 |
1,2 | 2 |
5 | 3 |
7,7,9,9 | 4 |
2 | 5 |
4,4,6,7 | 6 |
3,6 | 7 |
2,8 | 8 |
2,3,3,4,6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 02-02-2023
11MZ - 8MZ - 5MZ - 4MZ - 6MZ - 9MZ | ||||||||||||
ĐB | 60755 | |||||||||||
Giải 1 | 35682 | |||||||||||
Giải 2 | 2993463527 | |||||||||||
Giải 3 | 368699325418961791876657451138 | |||||||||||
Giải 4 | 9942370808793794 | |||||||||||
Giải 5 | 130097704034690217309819 | |||||||||||
Giải 6 | 104606619 | |||||||||||
Giải 7 | 51199089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,6,8 |
1 | 9,9,9 |
2 | 7 |
3 | 0,4,4,8 |
4 | 2 |
5 | 1,4,5 |
6 | 1,9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 2,7,9 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7,9 | 0 |
5,6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
3 | |
0,3,3,5,7,9 | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
2,8 | 7 |
0,3 | 8 |
1,1,1,6,7,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 01-02-2023
4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
Giải 1 | 29989 | |||||||||||
Giải 2 | 6428565938 | |||||||||||
Giải 3 | 548359464882384402927091801062 | |||||||||||
Giải 4 | 8441146809165129 | |||||||||||
Giải 5 | 646350377184231231656247 | |||||||||||
Giải 6 | 042076709 | |||||||||||
Giải 7 | 74546106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 2,6,8 |
2 | 9 |
3 | 5,7,8,8 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 4 |
6 | 1,2,3,5,8 |
7 | 4,6 |
8 | 4,4,5,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,6 | 1 |
1,4,6,9 | 2 |
6 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
3,6,8 | 5 |
0,1,7 | 6 |
3,4 | 7 |
1,3,3,4,6 | 8 |
0,2,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 31-01-2023
11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 30061 | |||||||||||
Giải 1 | 21284 | |||||||||||
Giải 2 | 9520118959 | |||||||||||
Giải 3 | 393718582324941220362247718709 | |||||||||||
Giải 4 | 1081862232160868 | |||||||||||
Giải 5 | 890856753757029064213461 | |||||||||||
Giải 6 | 940315055 | |||||||||||
Giải 7 | 07152049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8,9 |
1 | 5,5,6 |
2 | 0,1,2,3 |
3 | 6 |
4 | 0,1,9 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,1,8 |
7 | 1,5,7 |
8 | 1,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
0,2,4,6,6,7,8 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
8 | 4 |
1,1,5,7 | 5 |
1,3 | 6 |
0,5,7 | 7 |
0,6 | 8 |
0,4,5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 30-01-2023
12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
Giải 1 | 12198 | |||||||||||
Giải 2 | 6682497525 | |||||||||||
Giải 3 | 768290145800678047109384611457 | |||||||||||
Giải 4 | 3440563796129495 | |||||||||||
Giải 5 | 209969640572718986203391 | |||||||||||
Giải 6 | 901919624 | |||||||||||
Giải 7 | 96650370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 0,2,9 |
2 | 0,4,4,5,9 |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 7,8 |
6 | 4,5 |
7 | 0,2,8,9 |
8 | 9 |
9 | 1,5,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,7 | 0 |
0,9 | 1 |
1,7 | 2 |
0 | 3 |
2,2,6 | 4 |
2,6,9 | 5 |
4,9 | 6 |
3,5 | 7 |
5,7,9 | 8 |
1,2,7,8,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 29-01-2023
3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
Giải 1 | 25766 | |||||||||||
Giải 2 | 7219411034 | |||||||||||
Giải 3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
Giải 4 | 3454369357237638 | |||||||||||
Giải 5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
Giải 6 | 134548571 | |||||||||||
Giải 7 | 35264803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 1,5 |
2 | 0,3,6,7 |
3 | 4,4,4,5,8 |
4 | 2,8,8 |
5 | 4,6 |
6 | 6 |
7 | 1,9 |
8 | 4,8,9 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,7 | 1 |
4 | 2 |
0,2,9 | 3 |
3,3,3,5,8,9 | 4 |
1,3 | 5 |
0,2,5,6 | 6 |
2 | 7 |
3,4,4,8,9 | 8 |
7,8 | 9 |