XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 01-10-2023
18ZM - 17ZM - 5ZM - 9ZM - 16ZM - 15ZM - 19ZM - 14ZM | ||||||||||||
ĐB | 07289 | |||||||||||
Giải 1 | 57908 | |||||||||||
Giải 2 | 1890669144 | |||||||||||
Giải 3 | 517297665254656927566823332508 | |||||||||||
Giải 4 | 0871531556947563 | |||||||||||
Giải 5 | 013254070788033308704833 | |||||||||||
Giải 6 | 359623838 | |||||||||||
Giải 7 | 03742587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,8,8 |
1 | 5 |
2 | 3,5,9 |
3 | 2,3,3,3,8 |
4 | 4 |
5 | 2,6,6,9 |
6 | 3 |
7 | 0,1,4 |
8 | 7,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
7 | 1 |
3,5 | 2 |
0,2,3,3,3,6 | 3 |
4,7,9 | 4 |
1,2 | 5 |
0,5,5 | 6 |
0,8 | 7 |
0,0,3,8 | 8 |
2,5,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 30-09-2023
1ZN - 5ZN - 6ZN - 13ZN - 2ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 19237 | |||||||||||
Giải 1 | 00802 | |||||||||||
Giải 2 | 6906273744 | |||||||||||
Giải 3 | 286686717414711136174601110279 | |||||||||||
Giải 4 | 6557542964151454 | |||||||||||
Giải 5 | 431621446966986081124610 | |||||||||||
Giải 6 | 104844320 | |||||||||||
Giải 7 | 79713853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 0,1,1,2,5,6,7 |
2 | 0,9 |
3 | 7,8 |
4 | 4,4,4 |
5 | 3,4,7 |
6 | 0,2,6,8 |
7 | 1,4,9,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
1,1,7 | 1 |
0,1,6 | 2 |
5 | 3 |
0,4,4,4,5,7 | 4 |
1 | 5 |
1,6 | 6 |
1,3,5 | 7 |
3,6 | 8 |
2,7,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 29-09-2023
1ZP - 5ZP - 6ZP - 18ZP - 4ZP - 3ZP - 7ZP - 9ZP | ||||||||||||
ĐB | 07044 | |||||||||||
Giải 1 | 88675 | |||||||||||
Giải 2 | 4509740581 | |||||||||||
Giải 3 | 450217616414457240675778944804 | |||||||||||
Giải 4 | 7218104160893633 | |||||||||||
Giải 5 | 875220669926143326052330 | |||||||||||
Giải 6 | 109055432 | |||||||||||
Giải 7 | 79885919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9 |
1 | 8,9 |
2 | 1,6 |
3 | 0,2,3,3 |
4 | 1,4 |
5 | 2,5,7,9 |
6 | 4,6,7 |
7 | 5,9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,4,8 | 1 |
3,5 | 2 |
3,3 | 3 |
0,4,6 | 4 |
0,5,7 | 5 |
2,6 | 6 |
5,6,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,1,5,7,8,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 28-09-2023
3ZQ - 2ZQ - 11ZQ - 15ZQ - 1ZQ - 6ZQ | ||||||||||||
ĐB | 11698 | |||||||||||
Giải 1 | 77996 | |||||||||||
Giải 2 | 4438648900 | |||||||||||
Giải 3 | 505560202373169911883940488068 | |||||||||||
Giải 4 | 2092614307365575 | |||||||||||
Giải 5 | 907886977078562236625048 | |||||||||||
Giải 6 | 924443417 | |||||||||||
Giải 7 | 61162084 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 6,7 |
2 | 0,2,3,4 |
3 | 6 |
4 | 3,3,8 |
5 | 6 |
6 | 1,2,8,9 |
7 | 5,8,8 |
8 | 4,6,8 |
9 | 2,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
6 | 1 |
2,6,9 | 2 |
2,4,4 | 3 |
0,2,8 | 4 |
7 | 5 |
1,3,5,8,9 | 6 |
1,9 | 7 |
4,6,7,7,8,9 | 8 |
6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-09-2023
9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR | ||||||||||||
ĐB | 93447 | |||||||||||
Giải 1 | 71106 | |||||||||||
Giải 2 | 6770500384 | |||||||||||
Giải 3 | 676732261118030358856271086306 | |||||||||||
Giải 4 | 7621122196715497 | |||||||||||
Giải 5 | 260882343524054163236518 | |||||||||||
Giải 6 | 043466205 | |||||||||||
Giải 7 | 56282274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,6,6,8 |
1 | 0,1,8 |
2 | 1,1,2,3,4,8 |
3 | 0,4 |
4 | 1,3,7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,2,4,7 | 1 |
2 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2,3,7,8 | 4 |
0,0,8 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 26-09-2023
10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS | ||||||||||||
ĐB | 45236 | |||||||||||
Giải 1 | 33099 | |||||||||||
Giải 2 | 9224885832 | |||||||||||
Giải 3 | 199638659404650579035110334001 | |||||||||||
Giải 4 | 9605817486953932 | |||||||||||
Giải 5 | 110098356748345258169380 | |||||||||||
Giải 6 | 003883109 | |||||||||||
Giải 7 | 34778481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,3,3,5,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2,2,4,5,6 |
4 | 8,8 |
5 | 0,2 |
6 | 3 |
7 | 4,7 |
8 | 0,1,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
0,8 | 1 |
3,3,5 | 2 |
0,0,0,6,8 | 3 |
3,7,8,9 | 4 |
0,3,9 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | 7 |
4,4 | 8 |
0,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 25-09-2023
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT | ||||||||||||
ĐB | 68779 | |||||||||||
Giải 1 | 71548 | |||||||||||
Giải 2 | 8247084221 | |||||||||||
Giải 3 | 030653752736975087615991652871 | |||||||||||
Giải 4 | 9605600596278751 | |||||||||||
Giải 5 | 289751560016270736039705 | |||||||||||
Giải 6 | 665493022 | |||||||||||
Giải 7 | 83146877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5,7 |
1 | 4,6,6 |
2 | 1,2,7,7 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 1,6 |
6 | 1,5,5,8 |
7 | 0,1,5,7,9 |
8 | 3 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
2 | 2 |
0,8,9 | 3 |
1 | 4 |
0,0,0,6,6,7 | 5 |
1,1,5 | 6 |
0,2,2,7,9 | 7 |
4,6 | 8 |
7 | 9 |