XSMN - Xổ số miền Nam ngày 09-08-2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 40 | 11 |
G7 | 273 | 405 | 923 |
G6 | 5350 0854 3746 | 6929 9235 9214 | 0077 1178 8005 |
G5 | 2789 | 9413 | 4683 |
G4 | 13038 11745 86851 50466 86207 65967 53945 | 20306 56033 65706 46287 89773 87025 92364 | 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940 |
G3 | 54027 83670 | 02184 25934 | 71696 95924 |
G2 | 64368 | 71002 | 09727 |
G1 | 41957 | 65499 | 12497 |
ĐB | 379271 | 203968 | 848536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 5 6 6 | 5 8 |
1 | 3 4 | 1 9 | |
2 | 7 | 5 9 | 3 3 4 7 |
3 | 8 | 3 4 5 | 6 |
4 | 5 5 6 | 0 | 0 5 |
5 | 0 1 4 7 | ||
6 | 6 7 8 | 4 8 | |
7 | 0 1 3 | 3 | 7 8 |
8 | 9 | 4 7 | 3 5 |
9 | 3 | 9 | 3 6 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 08-08-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 91 | 39 |
G7 | 145 | 888 | 868 |
G6 | 4404 7404 8459 | 8747 3130 1695 | 7594 0808 0882 |
G5 | 1507 | 6294 | 5819 |
G4 | 87109 63872 55002 02794 54386 15663 03831 | 22728 82696 48240 14381 49166 41293 33095 | 34219 40114 66275 50317 43729 42905 53976 |
G3 | 57850 31695 | 31202 59035 | 11798 05096 |
G2 | 54264 | 67782 | 96322 |
G1 | 65467 | 27404 | 92305 |
ĐB | 113944 | 234216 | 481713 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 4 4 7 9 | 2 4 | 5 5 8 |
1 | 6 | 3 4 7 9 9 | |
2 | 8 | 2 9 | |
3 | 1 | 0 5 | 9 |
4 | 4 5 | 0 7 | |
5 | 0 9 | ||
6 | 3 4 7 | 6 | 8 |
7 | 2 | 5 6 | |
8 | 6 | 1 2 8 | 2 |
9 | 1 4 5 | 1 3 4 5 5 6 | 4 6 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 07-08-2022
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 31 |
G7 | 954 | 364 | 959 |
G6 | 0826 5637 9720 | 3707 8501 9455 | 0171 2863 3957 |
G5 | 2311 | 5424 | 1856 |
G4 | 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242 | 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111 | 26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427 |
G3 | 77032 72396 | 55353 19923 | 44289 48738 |
G2 | 87396 | 23260 | 89462 |
G1 | 20732 | 43821 | 64149 |
ĐB | 656571 | 225485 | 113913 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 7 | 1 7 | |
1 | 1 | 1 | 3 4 |
2 | 0 4 4 6 | 1 1 3 4 8 | 7 |
3 | 2 2 7 | 9 9 | 1 3 8 |
4 | 2 | 7 | 2 6 9 |
5 | 4 5 | 3 5 | 6 7 7 9 |
6 | 0 4 | 2 3 | |
7 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 5 5 6 | 9 |
9 | 5 6 6 | 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 06-08-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 35 | 26 | 24 |
G7 | 987 | 441 | 461 | 920 |
G6 | 5178 5018 5643 | 4242 6832 0597 | 9306 6971 5841 | 0277 6746 9458 |
G5 | 6200 | 6451 | 4541 | 3949 |
G4 | 99510 71678 85230 15550 10366 36303 40607 | 82071 77736 38885 22788 08285 35839 71199 | 11426 65277 42632 87186 11922 72609 62442 | 59915 57089 36514 74230 58879 20878 14643 |
G3 | 09096 56866 | 02282 08124 | 66370 38076 | 72889 95626 |
G2 | 45316 | 64072 | 84212 | 90558 |
G1 | 17392 | 26503 | 49858 | 93249 |
ĐB | 267716 | 508665 | 803808 | 969472 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 3 7 | 3 | 6 8 9 | |
1 | 0 4 6 6 8 | 2 | 4 5 | |
2 | 4 | 2 6 6 | 0 4 6 | |
3 | 0 | 2 5 6 9 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 2 | 1 1 2 | 3 6 9 9 |
5 | 0 | 1 | 8 | 8 8 |
6 | 6 6 | 5 | 1 | |
7 | 8 8 | 1 2 | 0 1 6 7 | 2 7 8 9 |
8 | 7 | 2 5 5 8 | 6 | 9 9 |
9 | 2 6 | 7 9 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 05-08-2022
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 50 | 24 |
G7 | 761 | 350 | 266 |
G6 | 1341 1686 3720 | 6246 4390 3697 | 5747 5226 3132 |
G5 | 0909 | 7019 | 1562 |
G4 | 24169 23340 09447 94780 51297 07119 87300 | 83965 17947 46331 13961 65969 19462 63747 | 17905 36554 69089 27204 47178 28472 15378 |
G3 | 86367 10942 | 73043 25700 | 83828 16649 |
G2 | 79768 | 22438 | 32772 |
G1 | 71433 | 87303 | 34847 |
ĐB | 229166 | 055974 | 168587 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 0 3 | 4 5 |
1 | 9 | 9 | |
2 | 0 | 4 6 8 | |
3 | 3 | 1 8 | 2 |
4 | 0 1 2 7 | 3 6 7 7 | 7 7 9 |
5 | 0 0 | 4 | |
6 | 1 6 7 8 9 | 1 2 5 9 | 2 6 |
7 | 4 | 2 2 8 8 | |
8 | 0 6 | 7 9 | |
9 | 4 7 | 0 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 04-08-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 06 | 73 |
G7 | 484 | 578 | 820 |
G6 | 2904 1208 2404 | 3150 6597 2800 | 0085 5728 9408 |
G5 | 1524 | 4577 | 0757 |
G4 | 87324 47117 94613 23675 62394 78912 78402 | 86514 50796 11976 10398 00763 58825 07254 | 40054 61289 12588 95398 86991 19746 90677 |
G3 | 12481 42222 | 47797 07679 | 74321 35390 |
G2 | 13905 | 16958 | 23341 |
G1 | 34081 | 80150 | 07339 |
ĐB | 011869 | 211871 | 301911 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 4 4 5 8 | 0 6 | 8 |
1 | 2 3 7 | 4 | 1 |
2 | 2 4 4 | 5 | 0 1 8 |
3 | 1 | 9 | |
4 | 1 6 | ||
5 | 0 0 4 8 | 4 7 | |
6 | 9 | 3 | |
7 | 5 | 1 6 7 8 9 | 3 7 |
8 | 1 1 4 | 5 8 9 | |
9 | 4 | 6 7 7 8 | 0 1 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 03-08-2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 74 | 01 |
G7 | 264 | 183 | 239 |
G6 | 1867 3303 1431 | 7506 7067 5482 | 5183 3605 5257 |
G5 | 8052 | 5101 | 7397 |
G4 | 20773 85825 77433 60223 10031 66201 94320 | 20465 65088 41615 61537 61976 87257 75715 | 99115 42498 20452 98193 46565 70715 78489 |
G3 | 41713 00463 | 61199 91242 | 59031 48436 |
G2 | 51127 | 02180 | 19684 |
G1 | 85240 | 41212 | 26692 |
ĐB | 475132 | 012885 | 475792 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 1 6 | 1 5 |
1 | 3 | 2 5 5 | 5 5 |
2 | 0 3 5 7 | ||
3 | 1 1 2 3 | 7 | 1 6 9 |
4 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2 7 |
6 | 3 4 7 | 5 7 | 5 |
7 | 3 | 4 6 | |
8 | 0 2 3 5 8 | 3 4 9 | |
9 | 3 | 9 | 2 2 3 7 8 |