XSMN - Xổ số miền Nam ngày 12-08-2022
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 99 | 51 |
G7 | 604 | 243 | 695 |
G6 | 4814 8397 5661 | 9670 6868 5070 | 3796 2614 5225 |
G5 | 7392 | 5987 | 3985 |
G4 | 71371 96271 38587 03829 59917 08904 21409 | 73525 59619 59315 21905 94616 49910 01531 | 70517 60794 87859 10153 70274 12576 30506 |
G3 | 26669 83305 | 37745 37593 | 77761 63360 |
G2 | 56994 | 69893 | 95250 |
G1 | 85899 | 68940 | 15290 |
ĐB | 603527 | 667870 | 706497 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 4 5 9 | 5 | 6 |
1 | 4 7 | 0 5 6 9 | 4 7 |
2 | 7 9 | 5 | 5 |
3 | 1 | ||
4 | 0 3 5 | ||
5 | 0 1 3 9 | ||
6 | 1 9 | 8 | 0 1 |
7 | 1 1 | 0 0 0 | 4 6 |
8 | 1 7 | 7 | 5 |
9 | 2 4 7 9 | 3 3 9 | 0 4 5 6 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 11-08-2022
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 46 | 24 |
G7 | 776 | 894 | 518 |
G6 | 8671 7758 3737 | 3585 7592 4142 | 1685 1926 3905 |
G5 | 8578 | 9357 | 7001 |
G4 | 09742 38471 96738 09659 53237 40920 21523 | 98504 21482 69860 28211 19016 97318 52078 | 89765 59000 49697 25623 59776 62344 31473 |
G3 | 00290 04892 | 83546 31710 | 50079 20537 |
G2 | 72801 | 05223 | 54805 |
G1 | 57236 | 21296 | 57227 |
ĐB | 224778 | 842968 | 118322 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0 1 5 5 |
1 | 0 1 6 8 | 8 | |
2 | 0 3 | 3 | 2 3 4 6 7 |
3 | 6 7 7 8 | 7 | |
4 | 2 | 2 6 6 | 4 |
5 | 5 8 9 | 7 | |
6 | 0 8 | 5 | |
7 | 1 1 6 8 8 | 8 | 3 6 9 |
8 | 2 5 | 5 | |
9 | 0 2 | 2 4 6 | 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 10-08-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 86 | 17 |
G7 | 037 | 784 | 229 |
G6 | 4894 1994 6264 | 8050 8846 6131 | 2731 2189 0221 |
G5 | 8696 | 4997 | 6904 |
G4 | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676 | 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773 |
G3 | 27881 21377 | 20467 60615 | 33160 46887 |
G2 | 18732 | 02568 | 85276 |
G1 | 61521 | 12127 | 10254 |
ĐB | 930509 | 330474 | 771622 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 5 9 | 2 | 2 4 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0 1 | 7 9 | 1 2 4 9 9 |
3 | 2 7 | 1 | 1 |
4 | 6 | ||
5 | 0 3 | 0 3 4 | |
6 | 0 4 | 7 8 | 0 |
7 | 7 | 4 6 | 0 3 6 |
8 | 1 4 | 4 5 6 9 | 7 9 |
9 | 4 4 4 5 6 9 | 0 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 09-08-2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 40 | 11 |
G7 | 273 | 405 | 923 |
G6 | 5350 0854 3746 | 6929 9235 9214 | 0077 1178 8005 |
G5 | 2789 | 9413 | 4683 |
G4 | 13038 11745 86851 50466 86207 65967 53945 | 20306 56033 65706 46287 89773 87025 92364 | 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940 |
G3 | 54027 83670 | 02184 25934 | 71696 95924 |
G2 | 64368 | 71002 | 09727 |
G1 | 41957 | 65499 | 12497 |
ĐB | 379271 | 203968 | 848536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 5 6 6 | 5 8 |
1 | 3 4 | 1 9 | |
2 | 7 | 5 9 | 3 3 4 7 |
3 | 8 | 3 4 5 | 6 |
4 | 5 5 6 | 0 | 0 5 |
5 | 0 1 4 7 | ||
6 | 6 7 8 | 4 8 | |
7 | 0 1 3 | 3 | 7 8 |
8 | 9 | 4 7 | 3 5 |
9 | 3 | 9 | 3 6 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 08-08-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 91 | 39 |
G7 | 145 | 888 | 868 |
G6 | 4404 7404 8459 | 8747 3130 1695 | 7594 0808 0882 |
G5 | 1507 | 6294 | 5819 |
G4 | 87109 63872 55002 02794 54386 15663 03831 | 22728 82696 48240 14381 49166 41293 33095 | 34219 40114 66275 50317 43729 42905 53976 |
G3 | 57850 31695 | 31202 59035 | 11798 05096 |
G2 | 54264 | 67782 | 96322 |
G1 | 65467 | 27404 | 92305 |
ĐB | 113944 | 234216 | 481713 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 4 4 7 9 | 2 4 | 5 5 8 |
1 | 6 | 3 4 7 9 9 | |
2 | 8 | 2 9 | |
3 | 1 | 0 5 | 9 |
4 | 4 5 | 0 7 | |
5 | 0 9 | ||
6 | 3 4 7 | 6 | 8 |
7 | 2 | 5 6 | |
8 | 6 | 1 2 8 | 2 |
9 | 1 4 5 | 1 3 4 5 5 6 | 4 6 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 07-08-2022
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 31 |
G7 | 954 | 364 | 959 |
G6 | 0826 5637 9720 | 3707 8501 9455 | 0171 2863 3957 |
G5 | 2311 | 5424 | 1856 |
G4 | 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242 | 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111 | 26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427 |
G3 | 77032 72396 | 55353 19923 | 44289 48738 |
G2 | 87396 | 23260 | 89462 |
G1 | 20732 | 43821 | 64149 |
ĐB | 656571 | 225485 | 113913 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 7 | 1 7 | |
1 | 1 | 1 | 3 4 |
2 | 0 4 4 6 | 1 1 3 4 8 | 7 |
3 | 2 2 7 | 9 9 | 1 3 8 |
4 | 2 | 7 | 2 6 9 |
5 | 4 5 | 3 5 | 6 7 7 9 |
6 | 0 4 | 2 3 | |
7 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 5 5 6 | 9 |
9 | 5 6 6 | 8 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 06-08-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 35 | 26 | 24 |
G7 | 987 | 441 | 461 | 920 |
G6 | 5178 5018 5643 | 4242 6832 0597 | 9306 6971 5841 | 0277 6746 9458 |
G5 | 6200 | 6451 | 4541 | 3949 |
G4 | 99510 71678 85230 15550 10366 36303 40607 | 82071 77736 38885 22788 08285 35839 71199 | 11426 65277 42632 87186 11922 72609 62442 | 59915 57089 36514 74230 58879 20878 14643 |
G3 | 09096 56866 | 02282 08124 | 66370 38076 | 72889 95626 |
G2 | 45316 | 64072 | 84212 | 90558 |
G1 | 17392 | 26503 | 49858 | 93249 |
ĐB | 267716 | 508665 | 803808 | 969472 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 3 7 | 3 | 6 8 9 | |
1 | 0 4 6 6 8 | 2 | 4 5 | |
2 | 4 | 2 6 6 | 0 4 6 | |
3 | 0 | 2 5 6 9 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 2 | 1 1 2 | 3 6 9 9 |
5 | 0 | 1 | 8 | 8 8 |
6 | 6 6 | 5 | 1 | |
7 | 8 8 | 1 2 | 0 1 6 7 | 2 7 8 9 |
8 | 7 | 2 5 5 8 | 6 | 9 9 |
9 | 2 6 | 7 9 |