XSMN - Xổ số miền Nam ngày 16-08-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 79 | 39 |
G7 | 714 | 797 | 730 |
G6 | 7065 8375 8702 | 8434 8795 0575 | 5372 4093 3442 |
G5 | 2499 | 7110 | 9165 |
G4 | 07453 10379 66577 25860 40340 47406 55926 | 77682 29751 48487 53259 79821 74480 72420 | 59056 53635 87475 35802 29876 08897 62273 |
G3 | 29352 24162 | 87045 54806 | 80177 82347 |
G2 | 12811 | 01667 | 65365 |
G1 | 11403 | 14738 | 08251 |
ĐB | 404203 | 328137 | 973334 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 3 3 6 | 6 | 2 |
1 | 1 4 | 0 | |
2 | 6 | 0 1 | |
3 | 4 7 8 | 0 4 5 9 | |
4 | 0 5 | 5 | 2 7 |
5 | 2 3 | 1 9 | 1 6 |
6 | 0 2 5 | 7 | 5 5 |
7 | 5 7 9 | 5 9 | 2 3 5 6 7 |
8 | 0 2 7 | ||
9 | 9 | 5 7 | 3 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 15-08-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 79 | 39 |
G7 | 714 | 797 | 730 |
G6 | 7065 8375 8702 | 8434 8795 0575 | 5372 4093 3442 |
G5 | 2499 | 7110 | 9165 |
G4 | 07453 10379 66577 25860 40340 47406 55926 | 77682 29751 48487 53259 79821 74480 72420 | 59056 53635 87475 35802 29876 08897 62273 |
G3 | 29352 24162 | 87045 54806 | 80177 82347 |
G2 | 12811 | 01667 | 65365 |
G1 | 11403 | 14738 | 08251 |
ĐB | 404203 | 328137 | 973334 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 3 3 6 | 6 | 2 |
1 | 1 4 | 0 | |
2 | 6 | 0 1 | |
3 | 4 7 8 | 0 4 5 9 | |
4 | 0 5 | 5 | 2 7 |
5 | 2 3 | 1 9 | 1 6 |
6 | 0 2 5 | 7 | 5 5 |
7 | 5 7 9 | 5 9 | 2 3 5 6 7 |
8 | 0 2 7 | ||
9 | 9 | 5 7 | 3 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 14-08-2022
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 92 | 08 |
G7 | 142 | 797 | 364 |
G6 | 8489 8258 1086 | 2471 3474 1778 | 1596 8128 5348 |
G5 | 0386 | 0119 | 7635 |
G4 | 82926 26321 78016 24563 65157 47161 53924 | 35718 30602 40102 54723 59782 84905 57921 | 63621 21252 71015 57538 33855 83173 32257 |
G3 | 41759 06450 | 00314 24539 | 98729 34846 |
G2 | 34717 | 37903 | 98261 |
G1 | 47663 | 13693 | 64359 |
ĐB | 812073 | 959695 | 900955 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 2 3 5 | 8 |
1 | 6 7 | 4 8 9 | 5 |
2 | 1 4 6 | 1 3 | 1 8 9 |
3 | 9 | 5 8 | |
4 | 2 | 6 8 | |
5 | 0 7 8 9 | 2 5 5 7 9 | |
6 | 1 3 3 | 1 4 | |
7 | 3 | 1 4 8 | 3 |
8 | 6 6 9 | 2 | |
9 | 2 3 5 7 | 6 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 13-08-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 24 | 34 | 18 | 13 |
G7 | 295 | 385 | 308 | 607 |
G6 | 7954 5279 9745 | 3180 4778 1073 | 7399 8544 1052 | 7992 2447 7915 |
G5 | 9760 | 7986 | 3203 | 4724 |
G4 | 37187 67186 72750 19706 45193 73027 71682 | 43041 45912 41943 89717 99994 13139 50453 | 17038 02353 88518 43760 37097 28475 24203 | 48308 76184 66091 54581 46481 16188 78213 |
G3 | 77338 90532 | 62245 53728 | 28132 80667 | 46064 18281 |
G2 | 71867 | 97421 | 33961 | 98916 |
G1 | 99197 | 40673 | 93241 | 84872 |
ĐB | 447907 | 335361 | 781664 | 155348 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 7 | 3 3 8 | 7 8 | |
1 | 2 7 | 8 8 | 3 3 5 6 | |
2 | 4 7 | 1 8 | 4 | |
3 | 2 8 | 4 9 | 2 8 | |
4 | 5 | 1 3 5 | 1 4 | 7 8 |
5 | 0 4 | 3 | 2 3 | |
6 | 0 7 | 1 | 0 1 4 7 | 4 |
7 | 9 | 3 3 8 | 5 | 2 |
8 | 2 6 7 | 0 5 6 | 1 1 1 4 8 | |
9 | 3 5 7 | 4 | 7 9 | 1 2 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 12-08-2022
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 99 | 51 |
G7 | 604 | 243 | 695 |
G6 | 4814 8397 5661 | 9670 6868 5070 | 3796 2614 5225 |
G5 | 7392 | 5987 | 3985 |
G4 | 71371 96271 38587 03829 59917 08904 21409 | 73525 59619 59315 21905 94616 49910 01531 | 70517 60794 87859 10153 70274 12576 30506 |
G3 | 26669 83305 | 37745 37593 | 77761 63360 |
G2 | 56994 | 69893 | 95250 |
G1 | 85899 | 68940 | 15290 |
ĐB | 603527 | 667870 | 706497 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 4 5 9 | 5 | 6 |
1 | 4 7 | 0 5 6 9 | 4 7 |
2 | 7 9 | 5 | 5 |
3 | 1 | ||
4 | 0 3 5 | ||
5 | 0 1 3 9 | ||
6 | 1 9 | 8 | 0 1 |
7 | 1 1 | 0 0 0 | 4 6 |
8 | 1 7 | 7 | 5 |
9 | 2 4 7 9 | 3 3 9 | 0 4 5 6 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 11-08-2022
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 46 | 24 |
G7 | 776 | 894 | 518 |
G6 | 8671 7758 3737 | 3585 7592 4142 | 1685 1926 3905 |
G5 | 8578 | 9357 | 7001 |
G4 | 09742 38471 96738 09659 53237 40920 21523 | 98504 21482 69860 28211 19016 97318 52078 | 89765 59000 49697 25623 59776 62344 31473 |
G3 | 00290 04892 | 83546 31710 | 50079 20537 |
G2 | 72801 | 05223 | 54805 |
G1 | 57236 | 21296 | 57227 |
ĐB | 224778 | 842968 | 118322 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0 1 5 5 |
1 | 0 1 6 8 | 8 | |
2 | 0 3 | 3 | 2 3 4 6 7 |
3 | 6 7 7 8 | 7 | |
4 | 2 | 2 6 6 | 4 |
5 | 5 8 9 | 7 | |
6 | 0 8 | 5 | |
7 | 1 1 6 8 8 | 8 | 3 6 9 |
8 | 2 5 | 5 | |
9 | 0 2 | 2 4 6 | 7 |
XSMN - Xổ số miền Nam ngày 10-08-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 86 | 17 |
G7 | 037 | 784 | 229 |
G6 | 4894 1994 6264 | 8050 8846 6131 | 2731 2189 0221 |
G5 | 8696 | 4997 | 6904 |
G4 | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676 | 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773 |
G3 | 27881 21377 | 20467 60615 | 33160 46887 |
G2 | 18732 | 02568 | 85276 |
G1 | 61521 | 12127 | 10254 |
ĐB | 930509 | 330474 | 771622 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 5 9 | 2 | 2 4 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0 1 | 7 9 | 1 2 4 9 9 |
3 | 2 7 | 1 | 1 |
4 | 6 | ||
5 | 0 3 | 0 3 4 | |
6 | 0 4 | 7 8 | 0 |
7 | 7 | 4 6 | 0 3 6 |
8 | 1 4 | 4 5 6 9 | 7 9 |
9 | 4 4 4 5 6 9 | 0 7 |